|
Product Details:
|
| Type: | Resin Impregnated Fiberfill | Usage: | Transformer Lead-out Bushing |
|---|---|---|---|
| Highlight: | 40.5kV Capacitor Bushing Shendian,Dry Insulation Capacitor Bushing Shendian,33kv transformer bushing Shendian |
||
24kV~40.5kV Dry Insulation Transformer Bushing
Product introduction:
| Technical data | |
| Standard | IEC 60137; GB/T 4109-2008 |
| Rated voltage | 24kV/40.5kV/ Customer specified |
| Rated current | 630~5000A |
| 1min power frequency voltage withstand (Dry/ Wet) | 60/50kV; 95/80kV |
| Lightning impulse voltage withstand | 125kV; 200kV |
| Tanδ at 1.05Um | <0.0035 |
| Partial discharge at Ur | ≤5pC |
| Bending load | 3150 |
| Specific Creepage distance | 31mm/kV |
Contact Person: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751